Southern Highlands Line
Train
Patronage
Stops
Name | 2024 Entries | 2024 Exits | Entries Since 2016 |
---|---|---|---|
Bargo | 14,677 | 13,196 | 143,437 |
Bowral | 66,980 | 63,362 | 555,310 |
Bundanoon | 4,552 | 3,017 | 37,252 |
Burradoo | 2,894 | 3,101 | 27,874 |
Campbelltown | 1,539,146 | 1,528,292 | 12,429,286 |
Central | 23,775,7311 | 24,472,6241 | 203,904,4211 |
Douglas Park | 5,329 | 5,016 | 59,469 |
Exeter | 1,099 | <600 | 9,069 |
Glenfield | 1,490,415 | 1,403,353 | 11,635,955 |
Goulburn | 13,413 | 9,486 | 106,583 |
Macarthur | 826,912 | 805,395 | 6,275,422 |
Marulan | 798 | <600 | 6,278 |
Menangle | 3,445 | 3,714 | 23,305 |
Menangle Park | 4,243 | 4,623 | 22,618 |
Mittagong | 45,541 | 39,936 | 380,071 |
Moss Vale | 49,664 | 43,950 | 432,784 |
Penrose | <600 | <600 | 2,780 |
Picton | 37,213 | 32,203 | 360,403 |
Tahmoor | 40,344 | 35,551 | 345,754 |
Tallong | <600 | <600 | 5,290 |
Wingello | <600 | <600 | 8,296 |
Yerrinbool | 5,249 | 4,206 | 51,359 |
1 Includes patronage from other modes.