T2 Leppington and Inner West Line
Train
Patronage
Stops
| Name | 2025 Entries | 2025 Exits | Entries Since 2016 |
|---|---|---|---|
| Ashfield | 3,043,072 | 3,012,298 | 31,438,145 |
| Auburn | 4,178,333 | 3,963,490 | 40,760,104 |
| Bankstown | 772,266 | 802,660 | 20,198,172 |
| Berala | 522,613 | 477,922 | 5,102,150 |
| Birrong | 87,892 | 87,520 | 2,192,488 |
| Burwood | 5,876,606 | 6,024,543 | 52,538,091 |
| Cabramatta | 2,141,393 | 2,108,850 | 21,963,150 |
| Campbelltown | 1,564,551 | 1,552,359 | 14,941,874 |
| Canley Vale | 649,398 | 587,403 | 6,601,100 |
| Carramar | 163,928 | 140,084 | 1,541,423 |
| Casula | 105,741 | 93,474 | 963,277 |
| Central | 24,743,0531 | 25,591,1121 | 244,149,8071 |
| Chester Hill | 300,961 | 281,950 | 2,834,449 |
| Clyde | 264,186 | 248,769 | 2,999,249 |
| Croydon | 612,057 | 548,105 | 6,011,012 |
| Edmondson Park | 1,148,886 | 1,094,857 | 7,142,456 |
| Fairfield | 1,565,418 | 1,504,863 | 17,181,133 |
| Flemington | 1,464,297 | 1,386,831 | 13,876,394 |
| Glenfield | 1,526,015 | 1,438,439 | 14,100,786 |
| Granville | 2,137,490 | 2,026,259 | 19,918,057 |
| Guildford | 771,223 | 687,427 | 7,847,707 |
| Harris Park | 750,679 | 758,148 | 7,059,679 |
| Homebush | 1,098,413 | 1,027,189 | 9,142,215 |
| Ingleburn | 803,856 | 790,006 | 8,142,135 |
| Leightonfield | 63,503 | 62,529 | 625,947 |
| Leppington | 1,146,070 | 1,092,550 | 7,323,450 |
| Leumeah | 656,527 | 616,755 | 6,416,314 |
| Lewisham | 698,692 | 651,569 | 7,177,264 |
| Lidcombe | 3,955,228 | 3,906,229 | 36,713,469 |
| Liverpool | 2,361,869 | 2,323,004 | 22,893,924 |
| Macdonaldtown | 314,251 | 304,606 | 3,186,133 |
| Macquarie Fields | 249,909 | 232,866 | 2,477,683 |
| Merrylands | 1,722,282 | 1,664,545 | 15,722,775 |
| Minto | 773,572 | 733,291 | 7,896,757 |
| Museum | 2,472,051 | 2,864,154 | 29,091,461 |
| Newtown | 2,813,336 | 3,191,997 | 26,644,342 |
| Olympic Park | 1,096,218 | 1,298,273 | 10,130,810 |
| Parramatta | 11,286,980 | 11,422,574 | 103,532,533 |
| Petersham | 912,899 | 875,347 | 8,598,022 |
| Redfern | 6,782,874 | 7,283,375 | 62,988,987 |
| Regents Park | 390,103 | 355,870 | 3,390,895 |
| Sefton | 230,611 | 205,994 | 1,875,234 |
| St James | 1,941,824 | 2,208,825 | 23,853,358 |
| Stanmore | 794,231 | 722,364 | 8,527,576 |
| Strathfield | 7,110,550 | 6,921,670 | 66,834,784 |
| Summer Hill | 912,059 | 851,365 | 9,183,337 |
| Town Hall | 21,069,996 | 20,060,229 | 248,004,645 |
| Villawood | 133,793 | 128,491 | 1,346,945 |
| Warwick Farm | 631,772 | 570,333 | 6,333,345 |
| Wynyard | 13,091,698 | 13,847,650 | 160,045,291 |
| Yagoona | 196,024 | 181,544 | 3,639,579 |
| Yennora | 280,241 | 285,942 | 2,857,643 |
1 Includes patronage from other modes.