T4 Eastern Suburbs and Illawarra Line
Train
Patronage
Stops
Name | 2024 Entries | 2024 Exits | Entries Since 2016 |
---|---|---|---|
Allawah | 733,204 | 652,056 | 6,096,844 |
Arncliffe | 666,879 | 604,928 | 5,322,559 |
Banksia | 410,379 | 372,700 | 3,356,129 |
Bondi Junction | 6,608,751 | 6,620,093 | 57,077,831 |
Caringbah | 682,929 | 641,386 | 6,036,809 |
Carlton | 739,701 | 680,391 | 6,052,921 |
Central | 23,775,7311 | 24,472,6241 | 203,904,4211 |
Como | 169,921 | 145,149 | 1,526,131 |
Cronulla | 724,594 | 713,215 | 6,665,794 |
Edgecliff | 2,282,413 | 2,227,880 | 19,281,823 |
Engadine | 317,628 | 294,199 | 2,746,498 |
Erskineville | 722,336 | 650,910 | 6,069,026 |
Gymea | 500,775 | 458,918 | 4,522,595 |
Heathcote | 135,642 | 129,932 | 1,211,002 |
Helensburgh | 103,040 | 93,402 | 1,130,110 |
Hurstville | 5,481,219 | 5,560,939 | 45,369,749 |
Jannali | 622,692 | 584,569 | 5,221,552 |
Kings Cross | 4,089,011 | 4,269,659 | 34,233,601 |
Kirrawee | 465,363 | 444,787 | 3,527,653 |
Kogarah | 2,971,452 | 2,861,020 | 24,320,922 |
Loftus | 97,927 | 88,804 | 958,157 |
Martin Place | 6,163,7011 | 6,998,8021 | 39,889,7111 |
Miranda | 985,536 | 1,020,226 | 8,808,806 |
Mortdale | 897,948 | 817,909 | 7,729,138 |
Oatley | 499,759 | 471,024 | 4,218,349 |
Penshurst | 817,918 | 708,853 | 7,128,538 |
Redfern | 7,416,560 | 7,930,828 | 52,175,210 |
Rockdale | 2,827,024 | 2,730,753 | 23,134,014 |
St Peters | 870,549 | 789,153 | 7,889,909 |
Sutherland | 1,816,572 | 1,780,516 | 14,756,682 |
Sydenham | 3,299,5911 | 3,247,8331 | 16,603,7011 |
Tempe | 380,918 | 359,712 | 2,953,728 |
Town Hall | 24,367,647 | 23,587,146 | 214,217,297 |
Waterfall | 107,928 | 107,708 | 871,238 |
Wolli Creek | 2,685,857 | 2,668,117 | 20,039,447 |
Woolooware | 314,639 | 294,787 | 2,632,079 |
1 Includes patronage from other modes.