Metropolitan Train
| Name | FY2024/25 Patronage | Patronage Since FY2018/19 |
|---|
| Aircraft | 248,850 | 1,373,500 |
| Alamein | 96,200 | 625,500 |
| Albion | 413,900 | 2,814,400 |
| Alphington | 249,100 | 1,485,150 |
| Altona | 263,300 | 1,585,500 |
| Anstey | 365,100 | 2,160,150 |
| Armadale | 469,600 | 2,722,250 |
| Ascot Vale | 491,400 | 2,875,600 |
| Ashburton | 201,950 | 1,312,650 |
| Aspendale | 169,500 | 1,036,150 |
| Auburn | 650,000 | 3,770,050 |
| Balaclava | 752,350 | 5,189,550 |
| Batman | 228,750 | 1,487,650 |
| Baxter | 2,500 | 15,950 |
| Bayswater | 446,150 | 2,593,850 |
| Beaconsfield | 199,950 | 1,319,850 |
| Belgrave | 283,100 | 1,686,250 |
| Bell | 412,250 | 2,337,300 |
| Bentleigh | 586,000 | 3,397,300 |
| Berwick | 1,008,200 | 4,959,800 |
| Bittern | 8,800 | 57,850 |
| Blackburn | 1,206,950 | 7,024,500 |
| Bonbeach | 141,600 | 961,900 |
| Boronia | 462,850 | 2,929,150 |
| Box Hill | 2,648,350 | 16,148,500 |
| Brighton Beach | 332,650 | 2,232,350 |
| Broadmeadows | 878,300 | 5,085,850 |
| Brunswick | 350,600 | 1,934,750 |
| Burnley | 881,250 | 4,578,500 |
| Burwood | 221,250 | 1,479,550 |
| Camberwell | 1,260,400 | 9,029,700 |
| Canterbury | 268,450 | 1,603,600 |
| Cardinia Road | 405,950 | 2,202,000 |
| Carnegie | 1,015,400 | 5,611,300 |
| Carrum | 343,700 | 1,760,400 |
| Caulfield | 3,205,100 | 19,056,250 |
| Chatham | 183,300 | 1,082,800 |
| Chelsea | 352,250 | 2,198,350 |
| Cheltenham | 717,500 | 3,628,850 |
| Clayton | 1,514,000 | 8,910,900 |
| Clifton Hill | 719,300 | 4,715,650 |
| Coburg | 511,300 | 3,065,150 |
| Collingwood | 487,500 | 2,883,500 |
| Coolaroo | 281,400 | 1,555,050 |
| Craigieburn | 1,508,250 | 7,657,050 |
| Cranbourne | 1,054,250 | 5,252,550 |
| Crib Point | 7,900 | 68,350 |
| Croxton | 244,250 | 1,549,300 |
| Croydon | 447,350 | 3,508,700 |
| Dandenong | 1,970,750 | 12,161,750 |
| Darebin | 112,450 | 694,400 |
| Darling | 262,650 | 1,675,900 |
| Dennis | 260,800 | 1,686,350 |
| Diamond Creek | 114,700 | 828,250 |
| Diggers Rest | 165,600 | 1,000,050 |
| Eaglemont | 126,500 | 738,650 |
| East Camberwell | 185,950 | 1,138,600 |
| East Malvern | 333,800 | 2,175,050 |
| East Pakenham | 54,500 | 58,200 |
| East Richmond | 575,900 | 3,194,250 |
| Edithvale | 201,450 | 1,262,950 |
| Elsternwick | 763,550 | 4,862,800 |
| Eltham | 344,100 | 2,555,600 |
| Epping | 748,150 | 4,576,550 |
| Essendon | 1,347,950 | 7,901,900 |
| Fairfield | 437,700 | 2,909,650 |
| Fawkner | 146,600 | 951,550 |
| Ferntree Gully | 337,700 | 2,072,600 |
| Flagstaff | 3,445,200 | 21,436,800 |
| Flemington Bridge | 273,600 | 1,439,600 |
| Flemington Racecourse | 145,550 | 837,900 |
| Flinders Street | 19,633,300 | 128,516,900 |
| Footscray | 4,383,950 | 26,917,450 |
| Frankston | 1,035,450 | 6,517,050 |
| Gardenvale | 380,050 | 2,475,000 |
| Gardiner | 399,400 | 2,388,100 |
| Ginifer | 624,500 | 3,951,250 |
| Glen Iris | 261,300 | 1,627,750 |
| Glen Waverley | 1,209,700 | 8,063,000 |
| Glenbervie | 272,200 | 1,675,400 |
| Glenferrie | 1,978,650 | 12,218,600 |
| Glenhuntly | 641,550 | 3,784,350 |
| Glenroy | 740,900 | 5,072,500 |
| Gowrie | 232,350 | 1,509,900 |
| Greensborough | 378,250 | 2,946,900 |
| Hallam | 521,500 | 2,796,800 |
| Hampton | 482,700 | 2,989,800 |
| Hartwell | 138,050 | 909,850 |
| Hastings | 10,850 | 93,200 |
| Hawksburn | 447,000 | 2,475,900 |
| Hawkstowe | 208,500 | 1,086,850 |
| Hawthorn | 531,400 | 3,316,800 |
| Heatherdale | 448,700 | 2,632,500 |
| Heathmont | 199,600 | 1,176,650 |
| Heidelberg | 822,300 | 4,297,300 |
| Heyington | 189,500 | 1,158,950 |
| Highett | 410,950 | 2,291,950 |
| Holmesglen | 383,100 | 2,526,050 |
| Hoppers Crossing | 925,850 | 5,675,150 |
| Hughesdale | 555,350 | 3,020,450 |
| Huntingdale | 1,590,050 | 8,067,900 |
| Hurstbridge | 75,700 | 554,700 |
| Ivanhoe | 617,600 | 3,731,050 |
| Jacana | 213,150 | 1,316,650 |
| Jewell | 395,350 | 2,050,100 |
| Jolimont | 1,060,400 | 5,726,150 |
| Jordanville | 388,950 | 2,388,000 |
| Kananook | 173,050 | 1,170,700 |
| Keilor Plains | 599,750 | 3,678,450 |
| Kensington | 421,500 | 2,637,050 |
| Keon Park | 293,800 | 1,762,950 |
| Kooyong | 233,000 | 1,572,050 |
| Laburnum | 316,900 | 1,892,900 |
| Lalor | 494,550 | 2,897,850 |
| Laverton | 892,250 | 5,912,600 |
| Leawarra | 5,500 | 41,600 |
| Lilydale | 512,300 | 3,051,700 |
| Lynbrook | 407,450 | 2,252,200 |
| Macaulay | 303,550 | 1,541,800 |
| Macleod | 314,850 | 2,650,150 |
| Malvern | 703,650 | 3,978,700 |
| McKinnon | 369,950 | 2,072,250 |
| Melbourne Central | 11,876,900 | 67,494,150 |
| Mentone | 583,650 | 4,050,550 |
| Merinda Park | 577,750 | 2,405,100 |
| Merlynston | 284,100 | 1,706,700 |
| Mernda | 662,700 | 3,911,350 |
| Merri | 147,850 | 908,050 |
| Middle Brighton | 512,250 | 3,298,100 |
| Middle Footscray | 190,800 | 1,222,700 |
| Middle Gorge | 222,950 | 1,211,650 |
| Mitcham | 925,550 | 5,505,950 |
| Mont Albert | None | 736,200 |
| Montmorency | 175,700 | 1,313,700 |
| Moonee Ponds | 782,550 | 4,623,750 |
| Moorabbin | 520,000 | 3,561,650 |
| Mooroolbark | 569,250 | 3,141,550 |
| Mordialloc | 529,850 | 3,416,000 |
| Moreland | 273,050 | 1,831,150 |
| Morradoo | 3,400 | 24,300 |
| Mount Waverley | 658,250 | 4,018,700 |
| Murrumbeena | 712,400 | 4,069,800 |
| Narre Warren | 522,200 | 3,093,700 |
| Newmarket | 600,650 | 3,906,600 |
| Newport | 1,245,950 | 7,137,300 |
| Noble Park | 993,800 | 5,680,450 |
| North Brighton | 502,000 | 3,264,200 |
| North Melbourne | 1,394,050 | 7,812,850 |
| North Richmond | 608,300 | 4,117,850 |
| North Williamstown | 271,600 | 1,649,200 |
| Northcote | 293,050 | 1,821,150 |
| Nunawading | 758,050 | 4,805,800 |
| Oak Park | 418,000 | 2,713,000 |
| Oakleigh | 1,624,200 | 8,980,950 |
| Officer | 208,600 | 881,000 |
| Ormond | 539,450 | 3,224,450 |
| Pakenham | 495,750 | 2,851,150 |
| Parkdale | 268,050 | 1,639,200 |
| Parliament | 6,344,650 | 39,826,900 |
| Pascoe Vale | 538,950 | 3,191,650 |
| Patterson | 287,550 | 1,613,650 |
| Prahran | 879,500 | 5,763,850 |
| Preston | 581,250 | 3,615,800 |
| Regent | 382,700 | 2,312,250 |
| Reservoir | 757,800 | 4,600,450 |
| Richmond | 3,712,750 | 20,992,950 |
| Ringwood | 1,514,250 | 9,734,550 |
| Ringwood East | 268,800 | 1,792,800 |
| Ripponlea | 465,900 | 3,102,050 |
| Riversdale | 144,000 | 994,700 |
| Rosanna | 432,900 | 3,142,400 |
| Roxburgh Park | 498,650 | 3,028,450 |
| Royal Park | 291,800 | 1,738,500 |
| Rushall | 123,150 | 766,050 |
| Ruthven | 289,350 | 1,891,900 |
| Sandown Park | 458,700 | 2,545,750 |
| Sandringham | 710,850 | 4,691,950 |
| Seaford | 320,500 | 1,916,750 |
| Seaholme | 93,100 | 544,550 |
| Seddon | 416,600 | 2,352,200 |
| Showgrounds | 114,900 | 756,950 |
| Somerville | 8,050 | 54,250 |
| South Kensington | 324,400 | 1,917,900 |
| South Morang | 569,650 | 3,693,200 |
| South Yarra | 3,199,050 | 20,254,550 |
| Southern Cross | 14,696,050 | 84,848,350 |
| Southland | 479,000 | 2,899,700 |
| Spotswood | 354,600 | 1,818,950 |
| Springvale | 1,429,400 | 8,374,600 |
| St Albans | 962,650 | 6,140,550 |
| Stony Point | 6,950 | 36,400 |
| Strathmore | 303,300 | 1,836,600 |
| Sunbury | 691,050 | 4,059,850 |
| Sunshine | 1,577,600 | 11,086,800 |
| Surrey Hills | None | 1,956,750 |
| Syndal | 698,100 | 4,242,500 |
| Tecoma | 47,250 | 332,400 |
| Thomastown | 595,700 | 3,944,800 |
| Thornbury | 376,150 | 2,621,650 |
| Toorak | 417,900 | 2,417,100 |
| Tooronga | 453,150 | 2,777,450 |
| Tottenham | 394,350 | 2,660,900 |
| Tyabb | 4,050 | 25,050 |
| Union | 593,100 | 1,156,750 |
| Upfield | 264,250 | 1,749,300 |
| Upper Ferntree Gully | 180,450 | 1,155,950 |
| Upwey | 97,850 | 689,100 |
| Victoria Park | 659,700 | 3,769,550 |
| Watergardens | 1,295,450 | 7,690,400 |
| Watsonia | 315,600 | 2,977,000 |
| Wattle Glen | 27,200 | 196,150 |
| Werribee | 1,049,600 | 6,233,000 |
| West Footscray | 512,550 | 3,248,350 |
| West Richmond | 407,750 | 2,661,600 |
| Westall | 634,250 | 4,353,200 |
| Westgarth | 201,950 | 1,337,650 |
| Westona | 229,400 | 1,355,500 |
| Williams Landing | 1,389,550 | 8,136,800 |
| Williamstown | 149,500 | 832,400 |
| Williamstown Beach | 166,350 | 979,300 |
| Willison | 73,100 | 462,050 |
| Windsor | 586,800 | 4,083,750 |
| Yarraman | 272,450 | 1,642,350 |
| Yarraville | 820,600 | 4,910,000 |
| Name | Stop Count | 2023 Patronage |
|---|
| Alamein | 35 | 3,371,641 |
| Belgrave | 71 | 9,046,948 |
| Craigieburn | 50 | 15,592,247 |
| Cranbourne | 40 | 13,086,501 |
| Flemington Racecourse | 7 | 698,402 |
| Frankston | 69 | 13,747,829 |
| Glen Waverley | 41 | 12,695,706 |
| Hurstbridge | 52 | 11,909,122 |
| Lilydale | 66 | 16,892,984 |
| Mernda | 54 | 15,319,853 |
| Pakenham | 52 | 18,113,659 |
| Sandringham | 30 | 12,189,746 |
| Stony Point | 10 | 57,408 |
| Sunbury | 34 | 14,154,511 |
| Upfield | 39 | 7,321,498 |
| Werribee | 36 | 14,906,668 |
| Williamstown | 25 | 4,441,588 |
Regional Train
| Name | FY2024/25 Patronage | Patronage Since FY2018/19 |
|---|
| Albury | 84,300 | 278,600 |
| Ararat | 60,700 | 251,000 |
| Ardeer | 88,250 | 374,050 |
| Avenel | 1,950 | 9,150 |
| Bacchus Marsh | 346,950 | 1,871,700 |
| Bairnsdale | 67,800 | 304,400 |
| Ballan | 93,700 | 511,400 |
| Ballarat | 684,050 | 3,201,800 |
| Beaufort | 9,700 | 51,150 |
| Benalla | 28,900 | 144,750 |
| Bendigo | 489,350 | 2,348,700 |
| Birregurra | 3,250 | 17,700 |
| Broadford | 47,750 | 300,050 |
| Bunyip | 19,650 | 90,800 |
| Camperdown | 16,050 | 77,650 |
| Caroline Springs | 290,700 | 1,215,200 |
| Castlemaine | 225,300 | 1,210,100 |
| Chiltern | 5,700 | 21,600 |
| Clarkefield | 40,100 | 198,700 |
| Clunes | 2,050 | 11,050 |
| Cobblebank | 325,300 | 947,200 |
| Colac | 31,500 | 153,700 |
| Corio | 31,600 | 165,750 |
| Creswick | 2,500 | 7,850 |
| Deer Park | 636,300 | 2,840,950 |
| Dingee | 550 | 2,200 |
| Donnybrook | 191,400 | 583,750 |
| Drouin | 111,250 | 601,000 |
| Eaglehawk | 3,250 | 14,800 |
| Echuca | 35,200 | 111,800 |
| Elmore | 2,300 | 8,100 |
| Epsom | 7,150 | 37,600 |
| Euroa | 7,350 | 37,550 |
| Garfield | 24,850 | 131,850 |
| Geelong | 974,250 | 4,889,400 |
| Gisborne | 134,450 | 779,800 |
| Goornong | 1,900 | 5,050 |
| Heathcote Junction | 6,400 | 47,200 |
| Huntly | 1,500 | 2,750 |
| Kangaroo Flat | 86,900 | 371,750 |
| Kerang | 7,350 | 41,500 |
| Kilmore East | 66,350 | 348,400 |
| Kyneton | 131,650 | 748,600 |
| Lara | 333,400 | 1,931,850 |
| Little River | 18,550 | 106,500 |
| Longwarry | 18,950 | 95,250 |
| Macedon | 41,400 | 211,250 |
| Malmsbury | 19,650 | 99,400 |
| Marshall | 186,750 | 997,250 |
| Maryborough | 10,650 | 51,900 |
| Melton | 806,050 | 4,321,550 |
| Moe | 123,900 | 655,950 |
| Mooroopna | 9,600 | 32,700 |
| Morwell | 112,950 | 609,650 |
| Murchison East | 11,900 | 55,600 |
| Nagambie | 6,650 | 26,500 |
| Nar Nar Goon | 9,500 | 48,650 |
| North Geelong | 336,000 | 1,738,250 |
| North Shore | 96,300 | 470,450 |
| Pyramid | 3,000 | 15,500 |
| Raywood | 1,050 | 2,200 |
| Riddells Creek | 58,650 | 377,050 |
| Rochester | 5,700 | 23,200 |
| Rockbank | 399,800 | 1,198,850 |
| Rosedale | 3,400 | 16,950 |
| Sale | 35,350 | 176,450 |
| Seymour | 166,250 | 827,450 |
| Shepparton | 116,000 | 423,350 |
| Sherwood Park | 4,450 | 15,550 |
| South Geelong | 356,100 | 2,246,500 |
| Southern Cross | 6,506,100 | 32,868,500 |
| Springhurst | 3,000 | 10,550 |
| Stratford | 5,700 | 25,750 |
| Swan Hill | 50,950 | 229,450 |
| Talbot | 900 | 4,900 |
| Tallarook | 7,400 | 37,950 |
| Tarneit | 1,717,700 | 8,115,150 |
| Terang | 9,800 | 48,150 |
| Trafalgar | 51,150 | 295,500 |
| Traralgon | 184,250 | 892,650 |
| Tynong | 7,300 | 36,100 |
| Violet Town | 3,000 | 16,150 |
| Wallan | 145,550 | 756,950 |
| Wandong | 19,000 | 154,550 |
| Wangaratta | 50,500 | 250,450 |
| Warragul | 172,500 | 924,400 |
| Warrnambool | 112,500 | 495,000 |
| Waurn Ponds | 260,250 | 1,348,150 |
| Wendouree | 198,950 | 842,850 |
| Winchelsea | 5,400 | 29,000 |
| Wodonga | 60,400 | 229,000 |
| Woodend | 143,700 | 827,600 |
| Wyndham Vale | 1,128,400 | 5,026,800 |
| Yarragon | 16,600 | 82,500 |
| Name | Stop Count | 2023 Patronage |
|---|
| Albury | 12 | 356,987 |
| Ararat | 15 | 605,461 |
| Bairnsdale | 24 | 356,810 |
| Ballarat | 13 | 4,225,491 |
| Bendigo | 16 | 1,662,591 |
| Echuca/Moama | 19 | 344,175 |
| Geelong | 16 | 8,103,808 |
| Maryborough | 16 | 109,675 |
| Seymour | 13 | 685,239 |
| Shepparton | 17 | 386,421 |
| Swan Hill | 16 | 218,671 |
| Traralgon | 21 | 1,109,030 |
| Warrnambool | 21 | 429,990 |